Logiciel de comptabilité
Compta.com, logiciel de comptabilité en ligne
Notre logiciel de comptabilité Compta.Com existe en formule gratuite et en formule payante. Afin de vous aider dans votre choix, veuillez trouver ci-dessous le comparatif de ces deux formules.
Facturation client
Gratuit | Premium | |
---|---|---|
Devis | ||
Bon de livraison | ||
Facture – Avoir | ||
Remise – Acompte | ||
Gestion des articles | ||
Envoi par Email | ||
Édition PDF | ||
Édition massive | ||
Relances | ||
Échéancier de paiement | ||
Retenue de garantie | ||
Justification TVA taux réduit (bâtiment) | ||
Déclaration services à la personne | ||
Import – Export des articles | ||
Augmentation massive des prix | ||
Logo personnalisé | ||
Modèle personnalisé | ||
Multi-modèles | ||
Devises étrangères | ||
Facturation avec article en base TTC | ||
Import des éléments à facturer | ||
Prix selon catégorie de client (3) | ||
Écotaxe et autres taxes | ||
Centralisation des tiers | ||
Connecteur Chorus Pro |
Achats (e-procurement)
Gratuit | Premium | |
---|---|---|
Circuit approbation commande | Sur devis | |
Numérisation et comptabilisation des achats | ||
OCR (comptabilisation automatique) | Option | |
Circuit approbation des factures d'achat | ||
Contrat | ||
Circuit de création de fournisseur | ||
Tâches en attente de validation | ||
Recherche avancée dans les circuits |
Banque
Gratuit | Premium | |
---|---|---|
Relevé : consultation et import manuel | ||
Import automatique du relevé par login/mot de passe | Option | |
Rapprochement bancaire | ||
Comptabilisation avec assistant | ||
Numérisation et OCR (comptabilisation automatique) | Option | |
Comptabilisation simplissime | ||
Échéancier | ||
Remise et émission de chèques | ||
Prélèvement SEPA | ||
Virement SEPA | ||
Relance (4 niveaux) par email et courrier | ||
Modification des échéanciers de prélèvement | ||
Paramétrage du RIB | ||
Reconnaissance de libellé |
Comptabilité
Gratuit | Premium | |
---|---|---|
Grand livre avec filtres et addition intégrée | ||
Grand livre analytique | ||
Grand livre quantité | ||
Balance avec visualisation des exercices précédents | ||
Journaux | ||
Recherche | ||
Lettrage | ||
Commentaires sur les comptes ou les écritures | ||
Impression Grand Livre avec filtres | ||
Impression Balance avec filtres | ||
Impression des commentaires avec filtres | ||
Historique des impressions | ||
Saisie classique | ||
Saisie par écriture type | ||
Saisie par copier-coller Microsoft Excel | ||
Saisie étendue : mode pièce, relevé, au km | ||
Saisie par numérisation | ||
OCR (comptabilisation automatique) | Option | |
Saisie simplifiée pour la caisse à la journée ou au mois | ||
Écriture périodique automatique ou manuelle | ||
Déclaration de TVA (CA3) | ||
Import (>40 formats) | ||
Export (>10 formats) | ||
Export format contrôle fiscal (FEC) | ||
Point de restauration | ||
Suivi de l'avancement | ||
Email d'avancement | Si Prestation | |
Email sur les comptes d'attente | Si Prestation | |
Répartition des achats et des ventes | ||
Paramétrage plan comptable : création, modification, impression, synchronisation avec le plan étalon, export, harmonisation des longueurs de compte | ||
Affectation des codes de TVA | ||
Suppression massive des comptes inutilisés | ||
Création automatique des fiches de tiers | ||
Paramétrage des exercices | ||
Paramétrage des journaux | ||
Paramétrage des axes analytiques (sans limite) | ||
Paramétrage des valeurs analytiques | ||
Paramétrage des codes de TVA | ||
Paramétrage des unités | ||
Paramétrage des écritures types |
Gestion
Gratuit | Premium | |
---|---|---|
16 graphiques standard | ||
Graphique personnalisable | ||
Tableau de bord (Excel synchronisé) | ||
Soldes intermédiaires de gestion (Excel synchronisé) | ||
Bilan et Compte de résultat (Excel synchronisé) | ||
Budget | ||
Liasse fiscale | Uniquement avec une prestation des cabinets ComptaCom |
Social
Gratuit | Premium | |
---|---|---|
Fiche d'embauche pour préparer le contrat | Si Prestation | |
Élément de paie | Si prestation | |
Bulletin de salaire | Si prestation | |
Note de frais | ||
Demande de congés | ||
Flux d'information social grâce au blog Compta.com |
Document
Gratuit | Premium | |
---|---|---|
Répertoires de stockage pré-paramétrés | 500 Mo + sur option |
|
Recherche | ||
Dépôt par Drag&Drop | ||
Numérisation | ||
Partage avec lien sans connexion |
Production
Gratuit | Premium | |
---|---|---|
Actions à traiter : mettez des alertes sur le dossier | ||
Écritures en attente | ||
Tâches en attente |
Paramétrage
Gratuit | Premium | |
---|---|---|
Dossier | ||
Adresse supplémentaire | ||
Logo d'impression | ||
Modèles d'emails | ||
Modèles de courriers | ||
Gestion de l'abonnement | ||
Utilisateur supplémentaire | Option | |
Groupe d'utilisateurs | ||
Service hiérarchique | ||
Tiers : client, fournisseur, personnel Export et import |
||
Classement des tiers |